COMPANY
会社概要
社名 | 西日本鉄道株式会社(Nishi - Nippon Railroad Co., Ltd.) |
---|---|
設立年月日 | 1908年12月17日 |
創立年月日 | 1942年9月22日 |
本社 | 福岡市博多区博多駅前三丁目5番7号 |
資本金 | 261億5,729万円 |
株主数 | 18,164人 |
代表者 | 取締役社長執行役員 林田 浩一(はやしだ こういち) |
事業内容 | 鉄道および自動車による運送事業、利用運送事業、航空運送代理店業、通関業、不動産の売買および賃貸業、ホテル事業、その他 |
営業収益 | 年間176,924 百万円(2021年度) |
営業キロ | 自動車 4,262.0キロ 鉄 道 106.1キロ |
車両数 | 自動車 1,630台(乗合バス、貸切バス、特定バス車両) 鉄 道 311両 |
従業員数 | 4,600人(他社への出向者等は除く) |
グループ会社 | 80社1学校法人(西日本鉄道(株)含む) |
※2022年3月31日現在(「代表者、グループ会社」のみ、2022年6月1日現在)
組織図
(2023年4月より)